財務の状況
令和6年度決算(令和7年1月31日現在)
貸借対照表 (単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金 額 |
| (資産の部) | (負債の部) | ||
| 1 信用事業資産 | 47,627,317 | 1 信用事業負債 | 48,241,439 |
| (1)現金 | 142,977 | (1)貯金 | 48,157,782 |
| (2)預金 | 42,294,451 | (2)借入金 | 6,409 |
| 系統預金 | 42,165,071 | (3)その他の信用事業負債 | 49,598 |
| 系統外預金 | 129,380 | 未払費用 | 32,369 |
| (3)貸出金 | 4,979,577 | その他の負債 | 17,229 |
| (4)その他の信用事業資産 | 199,394 | (4)債務保証 | 27,650 |
| 未収収益 | 193,398 | 2 共済事業負債 | 110,106 |
| その他の資産 | 5,996 | (1)共済資金 | 51,487 |
| (5)債務保証見返 | 27,649 | (2)未経過共済付加収入 | 58,544 |
| (6)貸倒引当金 | △ 16,731 | (3)共済未払費用 | 75 |
| 2 共済事業資産 | 61 | 3 経済事業負債 | 395,275 |
| (1)その他の共済事業資産 | 61 | (1)経済事業未払金 | 316,867 |
| (2)貸倒引当金 | 0 | (2)その他の経済事業負債 | 78,408 |
| 3 経済事業資産 | 824,972 | 前受収益 | 73,400 |
| (1)経済事業未収金 | 232,098 | 未払費用 | 178 |
| (2)経済受託債権 | 5,362 | その他の負債 | 4,830 |
| (3)棚卸資産 | 432,856 | 4 雑負債 | 134,804 |
| 購買品 | 428,718 | (1)未払法人税等 | 22,732 |
| 販売品 | 4,087 | (3)その他の負債 | 112072 |
| その他の棚卸資産 | 51 | 5 諸引当金 | 162,282 |
| (4)その他の経済事業資産 | 155,267 | (1)賞与引当金 | 8,436 |
| 未収収益 | 21,323 | (2)退職給付引当金 | 87,432 |
| その他の資産 | 133,944 | (3)役員退職慰労引当金 | 43,358 |
| (5)貸倒引当金 | △ 611 | (4)子会社支援損失引当金 | 23,056 |
| 4 雑資産 | 76,127 | 負債の部合計 | 49,043,906 |
| (1)組勘未決済勘定 | 3,077 | (純資産の部) | |
| (2)その他の雑資産 | 73,054 | 1 組合員資本 | 38,287,65 |
| (3)貸倒引当金 | △ 4 | (1)出資金 | 1,235,680 |
| 5 固定資産 | 1,523,372 | (2)利益剰余金 | 2,617,365 |
| (1)有形固定資産 | 1,518,398 | 利益準備金 | 1,919,685 |
| 建物 | 3,281,690 | その他利益剰余金 | 697,680 |
| 機械装置 | 930,784 | 金融基盤強化積立金 | 100,000 |
| 土地 | 566,425 | 施設設備積立金 | 100,000 |
| その他の有形固定資産 | 688,648 | 経営基盤安定化積立金 | 120000 |
| 減価償却累計額 | △ 3,949,149 | 税効果積立金 | 34,291 |
| (2)無形固定資産 | 4,974 | 特別積立金 | 149,682 |
| 6 外部出資 | 2,788,477 | 当期未処分剰余金 | 193,707 |
| (1)外部出資 | 2,788,477 | (うち当期剰余金) | 122,492 |
| 系統出資 | 2,717,520 | (3)処分未済持分 | △ 24,280 |
| 系統外出資 | 70,957 | 2 評価・換算差額等 | 1,408 |
| 7 繰延税金資産 | 33,753 | (1)その他の有価証券評価差額金 | 1,408 |
| 純資産の部合計 | 3,830,173 | ||
| 資産の部合計 | 52,874,079 | 負債・純資産の部合計 | 52,874,079 |

