事業の概要(令和6年度)
金融事業
(単位:百万円) | (単位:百万円) | ||||
貯 金 | 分 類 | 金 額 | 貸出金 | 分 類 | 金 額 |
普通貯金 | 20,171 | 証書貸 | 4,746 | ||
定期性貯金 | 26,739 | 手形貸 | 122 | ||
その他貯金 | 1,248 | その他貸 | 112 | ||
貯金計 | 48,158 | 貸出計 | 4,980 |
共済事業
(単位:百万円) | ||
保障高 | 分 類 | 金 額 |
人の保障 | 28,816 | |
建物の保障 | 28,138 | |
保障高計 | 56,954 |
購買事業
(単位:百万円) | ||
取扱高 | 分 類 | 金 額 |
肥 料 | 535 | |
農 薬 | 268 | |
種 苗 | 156 | |
その他 | 448 | |
取扱高計 | 1,407 |
販売事業
(単位:百万円) | ||
取扱高 | 分 類 | 金 額 |
米 | 4,009 | |
小 麦 | 231 | |
そ ば | 101 | |
雑 穀 | 223 | |
花 卉 | 72 | |
蔬 菜 | 252 | |
果 物 | 57 | |
畜 産 | 356 | |
直売所(菜の花館) | 97 | |
取扱高計 | 5,398 |