事業の概要(令和5年度)
金融事業
(単位:百万円) | (単位:百万円) | ||||
貯 金 | 分 類 | 金 額 | 貸出金 | 分 類 | 金 額 |
普通貯金 | 18,092 | 証書貸 | 4,097 | ||
定期性貯金 | 27,530 | 手形貸 | 187 | ||
その他貯金 | 1,272 | その他貸 | 169 | ||
貯金計 | 46,894 | 貸出計 | 4,453 |
共済事業
(単位:百万円) | ||
保障高 | 分 類 | 金 額 |
人の保障 | 31,104 | |
建物の保障 | 27,910 | |
保障高計 | 59,014 |
購買事業
(単位:百万円) | ||
取扱高 | 分 類 | 金 額 |
肥 料 | 573 | |
農 薬 | 263 | |
種 苗 | 153 | |
その他 | 366 | |
取扱高計 | 1,355 |
販売事業
(単位:百万円) | ||
取扱高 | 分 類 | 金 額 |
米 | 2,826 | |
小 麦 | 231 | |
そ ば | 87 | |
雑 穀 | 180 | |
花 卉 | 75 | |
蔬 菜 | 238 | |
果 物 | 61 | |
畜 産 | 382 | |
直売所(菜の花館) | 79 | |
取扱高計 | 4,159 |